Voici le tableau complet des compétences pour l’ensemble de l’examen en virtualisation et infonuagique, incluant les parties théorique et pratique.
Énoncé de Compétence et Code : Effectuer le déploiement de serveurs intranet – 00SJ | ||
---|---|---|
Élément de compétence : Monter les serveurs intranet | ||
Critères de performance | Question | Points |
Configuration du serveur intranet avec Apache | Partie 2, Tâche 1 | /10 |
Installation des applications de bureau (Nextcloud, ONLYOFFICE, phpMyAdmin) | Partie 2, Tâche 2 | /5 |
Mise en place d’un plan de sauvegarde | Partie 2, Tâche 3 | /5 |
Concepts de virtualisation (définition, avantages et inconvénients) | Partie 1, Q1 | /10 |
Choix et comparaison des hyperviseurs (type 1 et type 2) | Partie 1, Q2 | /10 |
Configuration des ressources pour les machines virtuelles | Partie 1, Q3 | /10 |
Modèles de services cloud (SaaS, PaaS, IaaS) | Partie 1, Q5 | /10 |
Responsabilité de la sécurité des données en cloud | Partie 1, Q6 | /10 |
Sauvegarde et disponibilité des VM | Partie 1, Q8 | /10 |
Total Points 00SJ | /80 |
Énoncé de Compétence et Code : Effectuer le déploiement de dispositifs d’interconnexion de réseaux informatiques – 00SM | ||
---|---|---|
Élément de compétence : Analyser le projet de déploiement et rédiger la documentation | ||
Critères de performance | Question | Points |
Analyse et justification des choix de configuration (Apache, NAT, sécurité) | Partie 2, Tâche 1 | /5 |
Documentation d’utilisation pour les applications installées | Partie 2, Tâche 2 | /5 |
Rédaction de la documentation pour le plan de sauvegarde et de restauration | Partie 2, Tâche 3 | /5 |
Réseautage des VM (modes de réseau et sécurité) | Partie 1, Q4 | /10 |
Documentation du projet de déploiement | Partie 1, Q7 | /10 |
Total Points 00SM | /35 |
Ce tableau regroupe les compétences évaluées dans tout l’examen (partie théorique et pratique), les critères de performance, les questions associées, et les points attribués pour chaque élément de compétence.
Commentaires